Customer Experience · acompanhamento contínuo
Avaliações Google, numa leitura operacional única.
Evolução consolidada das três marcas e das 16 estações, com histórico desde 2023 e recolha diária automatizada.
Histórico importadoÚltimo dado importado: 13/01/2026
ICM
International Car Mobility®6 estações
4,35em 5
4 de 6 perfis com históricoSM
Surprice Mobility6 estações
4,05em 5
4 de 6 perfis com históricoD4M
Drive4Move®4 estações
3,90em 5
Cobertura completaEvolução
Trajectória das classificações
Valores mensais calculados a partir da última observação disponível em cada mês.
International Car Mobility®Surprice MobilityDrive4Move®
Estações
Leitura comparativa
16 perfis abrangidos pelos filtros seleccionados.
| Marca | Estação | Classificação | Avaliações | Última observação | Estado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMSurprice Mobility | Lisboa | 3,6 | n/d | 01/12/2025 | Histórico | Abrir Google |
| SMSurprice Mobility | Porto | 3,9 | n/d | 01/12/2025 | Histórico | Abrir Google |
| SMSurprice Mobility | Faro | 4,0 | n/d | 01/12/2025 | Histórico | Abrir Google |
| SMSurprice Mobility | Madeira | n/d | n/d | Sem histórico | A iniciar | Abrir Google |
| SMSurprice Mobility | Ponta Delgada | 4,7 | n/d | 03/11/2025 | Histórico | Abrir Google |
| SMSurprice Mobility | Évora | n/d | n/d | Sem histórico | A iniciar | Abrir Google |
| ICMInternational Car Mobility® | Lisboa | 3,7 | n/d | 28/07/2025 | Histórico | Abrir Google |
| ICMInternational Car Mobility® | Porto | 4,5 | n/d | 28/07/2025 | Histórico | Abrir Google |
| ICMInternational Car Mobility® | Faro | 4,3 | n/d | 28/07/2025 | Histórico | Abrir Google |
| ICMInternational Car Mobility® | Madeira | n/d | n/d | Sem histórico | A iniciar | Abrir Google |
| ICMInternational Car Mobility® | Ponta Delgada | 4,9 | n/d | 13/01/2026 | Histórico | Abrir Google |
| ICMInternational Car Mobility® | Évora | n/d | n/d | Sem histórico | A iniciar | Abrir Google |
| D4MDrive4Move® | Lisboa | 3,8 | n/d | 28/07/2025 | Histórico | Abrir Google |
| D4MDrive4Move® | Porto | 3,9 | n/d | 28/07/2025 | Histórico | Abrir Google |
| D4MDrive4Move® | Faro | 4,3 | n/d | 13/01/2026 | Histórico | Abrir Google |
| D4MDrive4Move® | Madeira | 3,6 | n/d | 28/07/2025 | Histórico | Abrir Google |
Metodologia
Dados comparáveis, origem explícita.
Importado do ficheiro original com 304 observações válidas. As classificações históricas não incluem o número de avaliações.
Regista diariamente a classificação e o número acumulado de avaliações de cada perfil público, sem recolher nomes, textos ou fotografias.
Usa ponderação pelo número de avaliações quando todas as contagens estão disponíveis. Caso contrário, identifica a média como simples.